| Title | Author | Dept | Type | Category | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Detection and Prevention of Malware in Android Operating System | Muhammad Saleem | Computer Science | Article in Academic Journal | None | 2921-10-01 |
| Construction Of New Soliton And Wave Solutions Of Nonlinear Space-Time Fractionalized Partial Differential Equation Via Modified Kudryashov Method | Sanaullah | Mathematics and Statistics | Article in Academic Journal | None | 2026-12-11 |
| Multi-horizon power forecasting using transformer-based temporal encoding and long short-term memory decoding networks | Aamir Ali | Electrical Engineering | Article in Academic Journal | None | 2026-11-20 |
| Construction Of New Soliton And Wave Solutions Of Nonlinear Space-Time Fractionalized Partial Differential Equation Via Modified Kudryashov Method | Muzaffar Bashir | Mathematics and Statistics | Article in Academic Journal | None | 2026-06-11 |
| Fe–Zr/CaO catalyst–sorbent for sorption-enhanced steam gasification of lignin: mechanistic synergy, kinetics, and multicycle stability | Ahsanullah | Environment Engineering | Article in Academic Journal | None | 2026-06-10 |
| Chiral bright, dark and singular solitons for the Nonlinear Schördinger Equation in (2+1) -Dimension | Sanaullah | Mathematics and Statistics | Article in Academic Journal | None | 2026-06-06 |
| Mechanism-Resolved Operating Windows for Biochar Production from Lavender Distillation Residue | Ahsanullah | Environment Engineering | Article in Academic Journal | None | 2026-06-02 |
| Biochar from Food Processing Wastes: A Multi-Criteria Roadmap for Circular Energy and Environmental Applications | Ahsanullah | Environment Engineering | Article in Academic Journal | None | 2026-06-01 |
| Fraction-resolved pyrolysis behavior, conversion-dependent kinetics, and predictive severity framework for engineered biochars from fig-processing residues | Ahsanullah | Environment Engineering | Article in Academic Journal | None | 2026-05-10 |
| EXACT SOLUTION OF PLANE WAVE DIFFRACTION IN SEMI INFINITE PARALLEL PLATE WAVEGUIDES USING THE MATRIX WIENER-HOPF EQUATION | Muzaffar Bashir | Mathematics and Statistics | Article in Academic Journal | None | 2026-04-29 |
| Multivariate Regression Modeling of Environmental and Biological Risk Factors in Toxicology | Abbas Ali | Basic Science and Related Studies | Article in Academic Journal | None | 2026-04-23 |
| Sindhi Keyword Extraction from Online Articles for SEO Experts Using Web Scraping and MultiBERT Model | Shamshad | Computer Science | Article in Academic Journal | None | 2026-04-22 |
| DIFFRACTION OF ELECTROMAGNETIC WAVES BY A PARALLEL PLATE WAVEGUIDE WITH IMPEDANCE BOUNDARIES | Muzaffar Bashir | Mathematics and Statistics | Article in Academic Journal | None | 2026-04-16 |
| Novel Solitary Wave Solutions for Nonlinear Fractional BBM and (2 1)-Dimensional Extended KP Equations via e <sup>−ψ(ζ)</sup>Expansion Approach | Sanaullah | Mathematics and Statistics | Article in Academic Journal | None | 2026-04-03 |
| Justice Aid–AI-Based Law Guidance Chatbot | Shamshad | Computer Science | Article in Academic Journal | None | 2026-03-25 |
| Advertising and Sales Progress in the Digital Era: A Systematic Review of Consumer Behavior and Market Outcomes | Abbas Ali | Basic Science and Related Studies | Article in Academic Journal | None | 2026-03-22 |
| AI Radiologist: Reaching Clinical Consensus Using Structured Deep Learning | Shamshad | Computer Science | Article in Academic Journal | None | 2026-03-22 |
| Feature-Driven Road Accident Risk Prediction Using Gradient Boosting Regression | Shamshad | Computer Science | Article in Academic Journal | None | 2026-03-15 |
| A neuro Levenberg-Marquardt backpropogation approach for the human liver model | Sanaullah | Mathematics and Statistics | Article in Academic Journal | None | 2026-03-14 |
| 1. Leveraging AI, IoT, Machine Learning, and Blockchain for a Sustainable Future. | Waqas Ahmed | Data Science | Article in Academic Journal | None | 2026-02-23 |
| Pyrolytic conversion of lavender wastes into biochar with a focus on process optimization and kinetic behavior | Ahsanullah | Environment Engineering | Conference Paper | None | 2026-02-10 |
| On Applicability of Mode Truncation Method for Damped Micro Beam | Mehboob Ali | Basic Science and Related Studies | Article in Academic Journal | None | 2026-01-26 |
| Integrating Vacuum-Solidification and Machine Learning for Enhanced Solidification of High Water Content Dredged Slurry | Aamir Khan | Civil Engineering | Article in Academic Journal | None | 2026-01-08 |
| Probabilistic multi objective planning of battery storage and mixed distributed generation for reliable and efficient grid connected distribution systems | Aamir Ali | Electrical Engineering | Article in Academic Journal | None | 2026-01-01 |
| Q-homotopy analysis transform technique for two-dimensional fractional diffusion equation | Mehboob Ali | Basic Science and Related Studies | Article in Academic Journal | None | 2025-12-26 |
Page 1 of 40
Next »